|
MAIN MENU
|
|
What's New
|
|
TOUNAMENT RESULTS -大会結果-
| 3/7 | 東日本プロツアー第1戦 | 5位 |
| 2/7 | 8ボールオープン | 優勝 |
| 1/24 | 関西オープン | 9位 |
| 12/13 | ロリエオープン | 優勝 |
| 12/3 | World Mixed Doubles Classic | 5位 |
| 11/29 | 10ボール世界選手権大会 | 17位 |
| 11/15 | 全日本選手権大会 | 5位 |
| 9/30 | 日台韓対抗戦 | 7勝3敗 |
| 9/13 | 東海ナインボールグランプリ | 3位 |
| 9/4 | world cup of pool'09 | 9位 |
| 8/2 | 東日本プロツアー第6戦 | 準優勝 |
| 7/12 | 14-1オープン選手権大会 | 9位 |
| 6/12 | チャイナオープン | 33位 |
| 5/29 | フィリピンオープン | 24位 |
| 4/18 | 北海道オープン | 33位 |
| 4/12 | 東日本プロツアー第2戦 | 9位 |
| 4/5 | 全日本ポケットビリヤード選手権大会 | 3位 |
| 3/22 | JAPANOPEN | 17位 |
| 3/1 | 東日本プロツアー第1戦 | 5位 |
| 1/25 | 関西オープン | 33位 |
| 12/5 | バリオープン | 33位 |
| 11/23 | 全日本選手権 | 9位 |
| 11/13 | Asia 10ball championship | 5位 |
| 10/12 | 北陸オープン | 5位 |
| 10/ 3 | 10ボール世界選手権 | 17位 |
| 9/21 | 東海9ボールグランプリ | 3位 |
| 9/11 | 日台若手対抗戦 | 7勝5敗 |
| 8/17 | 東日本プロツアー第4戦 | 9位 |
| 7/20 | 全日本14-1選手権大会 | 5位 |
| 7/ 2 | カタールオープン | 33位 |
| 6/22 | ナインボールフェスティバル | 9位 |
| 5/25 | 東日本プロツアー第3戦 | 9位 |
| 5/21 | PREDETAR World 10-ball championship | 25位 |
| 4/30 | 第4回KPT championship | 5位 |
| 4/20 | 北海道オープン | 優勝 |
|
QUICK REPORT -トーナメント速報-
|
|
隼斗最新MOVIE
SHOP 株式会社ラッキーサーティーン ビリヤード用品ネットショップ ★最新情報★ 隼斗プロが好成績を出すと・・・ SPONSER  株式会社三木  株式会社ユニカ  株式会社ソニー ミュージックアーティスツ クリエイティブ・ブレインズ 隼斗プロを応援して下さる 企業の方々を募集中です!! お問合せは TEL042‐560‐0535までOTHER
|